| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 产地 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西/河北 | 普通 |
| 白豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 东北 | 普通 |
| 白灵菇 | 32.00 | 25.00 | 28.50 | 濮阳/上海 | 普通 |
| 白玉菇 | 6.20 | 4.80 | 5.50 | 山东/濮阳/上海 | 普通 |
| 板栗南瓜 | 2.80 | 2.70 | 2.75 | 广西/海南/广东 | 普通 |
| 包菜 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 湖北 | 普通 |
| 贝贝南瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 内蒙/甘肃/新疆 | 普通 |
| 扁豆 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山东 | 普通 |
| 菠菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北 | 普通 |
| 彩椒 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 山东 | 普通 |
| 菜南瓜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 山东 | 普通 |
| 菜心 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 本地 | 普通 |
| 茶树菇 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 福建 | 普通 |
| 长豆角 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 广西/云南 | 普通 |
| 大葱 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | 山东/周口 | 普通 |
| 大蒜 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 本地/山东 | 老蒜 |
| 大头青 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 云南 | 普通 |
| 冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北海 | 白皮冬瓜 |
| 冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 江苏 | 黑皮冬瓜 |
| 佛手瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 山东 | 普通 |
| 海鲜菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山东/本地/福建 | 普通 |
| 杭椒 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 山东 | 普通 |
| 杭茄 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山东 | 普通 |
| 荷兰豆 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 云南 | 普通 |
| 荷兰土豆 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 山东 | 普通 |
| 红尖椒 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 山东 | 普通 |
| 红泡椒 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 安徽/山东 | 普通 |
| 红薯 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 福建 | 蜜薯 |
| 红薯 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河北 | 普通 |
| 红薯 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 湖北 | 烟薯 |
| 红苋菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 本地/河北 | 普通 |
| 红线椒 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 广西/海南 | 普通 |
| 红洋葱 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 甘肃 | 普通 |
| 胡萝卜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 河北/山东 | 普通 |
| 瓠子 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | 福建 | 普通 |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山东/东北 | 二级 |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 山东/东北 | 一级 |
| 黄金南瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 海南/山东 | 普通 |
| 黄皮椒 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 辽宁 | 普通 |
| 黄心菜 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 中牟 | 普通 |
| 黄洋葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 甘肃 | 普通 |
| 茭白 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 云南 | 普通 |
| 芥兰 | 12.80 | 10.80 | 11.80 | 中牟 | 普通 |
| 金针菇 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河北/佛山 | 普通 |
| 荆芥 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 本地 | 普通 |
| 韭菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 广东 | 普通 |
| 空心菜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 本地/山东 | 普通 |
| 苦瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 山东/本地/福建 | 普通 |
| 苦苣 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河北/东北 | 普通 |
| 棱丝瓜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山东 | 普通 |
| 莲菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 本地/安徽/湖南 | 普通 |
| 龙豆 | 8.80 | 6.60 | 7.70 | 山东/云南/山西 | 普通 |
| 萝卜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京 | 樱桃萝卜 |
| 萝卜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 本地 | 青萝卜 |
| 萝卜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 山东/河北 | 心里美 |
| 萝卜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 山东 | 水果萝卜 |
| 萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 四川 | 象牙白 |
| 螺丝椒 | 6.00 | 4.60 | 5.30 | 山东/广东 | 普通 |
| 毛豆 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 海南 | 普通 |
| 美人椒 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 云南/广西 | 普通 |
| 南瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 本地 | 普通 |
| 平菇 | 6.40 | 4.80 | 5.60 | 本地 | 普通 |
| 芹菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山东 | 普通 |
| 青甘蓝 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 四川 | 普通 |
| 青尖椒 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山东/本地 | 普通 |
| 青泡椒 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 山东/福建 | 普通 |
| 青茄 | 2.60 | 2.30 | 2.45 | 本地/东北 | 二级 |
| 青茄 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 本地/东北 | 一级 |
| 青笋 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 东北/山东 | 普通 |
| 青线椒 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 山东/广西 | 普通 |
| 秋葵 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 海南 | 普通 |
| 球生菜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 本地 | 普通 |
| 山药 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河北 | 毛山药 |
| 山药 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 山东/焦作 | 铁棍山药 |
| 山药 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 山东 | 菜山药 |
| 上海青 | 1.40 | 0.50 | 0.95 | 山东/中牟 | 普通 |
| 生菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 云南/河北 | 普通 |
| 生姜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 山东 | 姜头 |
| 生姜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 山东 | 精品 |
| 生姜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山东 | 普通 |
| 圣女果 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 广西/山东 | 普通 |
| 十香菜 | 8.20 | 7.60 | 7.90 | 中牟 | 普通 |
| 双孢菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 新乡/开封 | 普通 |
| 丝瓜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 河南/山东 | 普通 |
| 四季豆 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 云南/山东 | 普通 |
| 松花菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 本地 | 普通 |
| 蒜黄 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山东/本地 | 普通 |
| 蒜米 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 本地 | 普通 |
| 蒜苗 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河北/许昌 | 普通 |
| 蒜苔 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 中牟/云南 | 普通 |
| 茼蒿 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 中牟/河北 | 普通 |
| 土豆 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 内蒙/甘肃 | 普通 |
| 娃娃菜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河北 | 大 |
| 娃娃菜 | 3.20 | 2.90 | 3.05 | 河北 | 小 |
| 豌豆 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 云南 | 普通 |
| 西红柿 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 银川/东北/山东 | 精品 |
| 西红柿 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 银川/东北/山东 | 普通 |
| 西葫芦 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 山西/山东 | 精品 |
| 西葫芦 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 山西/山东 | 普通 |
| 西兰花 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 河北/周口 | 普通 |
| 西芹 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 周口 | 普通 |
| 香菜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 河北/本地 | 普通 |
| 香葱 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 广西/中牟 | 普通 |
| 香菇 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 灵宝/东北/河北 | 普通 |
| 香芋 | 8.00 | 6.80 | 7.40 | 广西/湖北 | 普通 |
| 小白菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 山东 | 普通 |
| 小黄瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河南/山东 | 普通 |
| 小茴香 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 中牟 | 普通 |
| 小米椒 | 16.00 | 11.00 | 13.50 | 广西/本地 | 普通 |
| 小芹菜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 河北/山东/中牟 | 普通 |
| 小洋葱 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 甘肃 | 普通 |
| 小芋头 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 山东 | 普通 |
| 蟹味菇 | 10.60 | 8.40 | 9.50 | 本地 | 普通 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北/福建/江苏 | 普通 |
| 油麦菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河北/昆明 | 普通 |
| 羽衣甘蓝 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 本地/河北 | 普通 |
| 玉米 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 武汉/河南 | 白粘玉米 |
| 玉米 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 武汉/河南 | 花粘玉米 |
| 玉米 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 武汉/河南 | 水果玉米 |
| 圆椒 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 山东/安阳 | 普通 |
| 紫贝 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 中牟 | 普通 |
| 紫长茄 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 山东 | 一级 |
| 紫长茄 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 云南 | 二级 |
| 紫甘蓝 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 西安 | 普通 |
| 紫薯 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 湖南 | 普通 |
| 紫圆茄 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 山东/内蒙 | 一级 |
| 紫圆茄 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 云南 | 二级 |
消息,交易员Light监测链上数据发现,Strategy疑似于7月1日卖出491枚比特币。Arkham分析师Emmett ...
2 OKX创始人Star将向首位年入百万美元的“一消息,OKX创始人兼CEO Star在社交媒体上表示,首位在OKX.ai上实现年收入100万美元的一人公司将获...
3 加息预期减弱,铜价与工业金属价格一同消息,受美元走软和市场对美联储未来几个月加息预期降低的支撑,铜价与其他工业金属价格...
4 Solana链上NFT平台Exchange Art将于8月1日停止消息,Solana链上NFT艺术平台Exchange Art宣布将于2026年8月1日停止运营。该平台因链上艺术市场低...
5 去中心化隐私协议hinkal遭攻击,80万枚U消息,据Certik Alert监测,去中心化隐私协议hinkal出现可疑交易,EOA地址0xbb3f2fc20在完成proofles...
6 美国SEC主席:持续推进加密货币之都目标消息,美国证券交易委员会主席Paul Atkins表示,过去一年,SEC持续推进美国总统特朗普提出的将...
7 铠侠向AI数据中心交付新一代闪存芯片样消息,铠侠已开始向AI数据中心运营商交付其新一代闪存芯片样品,力图在这一高利润业务领域...
8 Tobias Adrian:代币化提升金融结算效率,但国际货币基金组织金融顾问兼货币与资本市场部主任Tobias Adrian表示,代币化通过将资产、结算...
9 特朗普称AI将超过90年代末的互联网繁荣,消息,美国总统特朗普周四表示,人工智能的投入将比上世纪90年代末的互联网建设更为庞大,...
10 Bill Miller:比特币长期价值比以往更强消息,投资者Bill Miller表示,比特币的长期投资价值比以往更强。尽管比特币仍然比历史最高点...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。