当前位置:主页 > 动态 >

2021年-5月-12日:新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜

时间:2021-05-12 19:13:40

  

产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
小毛冬瓜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 \圆鲁新 2021-05-12
架豆 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-12
豆王 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2021-05-12
扁豆 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 冀\鲁聊城 2021-05-12
豇豆 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 桂\京冀 2021-05-12
白不老 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 滇鲁 2021-05-12
锅里变架豆 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2021-05-12
油豆 2.00元/斤 3.50元/斤 5.00元/斤 2021-05-12
毛豆 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-12
豌豆 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 普通 2021-05-12
蚕豆 1.10元/斤 1.20元/斤 1.30元/斤 普通 2021-05-12
荷兰豆 4.60元/斤 4.95元/斤 5.30元/斤 冀\云 2021-05-12
玉米 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 \白 2021-05-12
花生 4.50元/斤 5.00元/斤 5.50元/斤 广东\海南 2021-05-12
苦瓜 2.50元/斤 2.70元/斤 2.90元/斤 2021-05-12
丝瓜 1.40元/斤 2.20元/斤 3.00元/斤 豫\鲁 2021-05-12
丝瓜 2.50元/斤 3.65元/斤 4.80元/斤 2021-05-12
瓠子 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 普通 2021-05-12
西葫芦 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 滇/鲁 2021-05-12
佛手瓜 2.30元/斤 2.45元/斤 2.60元/斤 普通 2021-05-12
金丝南瓜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2021-05-12
南北瓜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 冀\琼 2021-05-12
尖椒 1.50元/斤 1.90元/斤 2.30元/斤 冀晋/鲁新 2021-05-12
螺丝椒 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-12
柿子椒 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 \鲁新 2021-05-12
线椒 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 \鲁琼新 2021-05-12
杭椒 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-12
小米椒 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 2021-05-12
彩椒 4.50元/斤 5.00元/斤 5.50元/斤 红\黄 2021-05-12
白萝卜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 \冀 2021-05-12
心里美 1.50元/斤 2.15元/斤 2.80元/斤 冀/新 2021-05-12
卞萝卜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2021-05-12
青萝卜 1.50元/斤 2.05元/斤 2.60元/斤 冀\鲁新 2021-05-12
胡萝卜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 冀/鲁新 2021-05-12
胡萝卜(洗) 0.80元/斤 1.10元/斤 1.40元/斤 冀/闽箱 2021-05-12
小水萝卜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 普通 2021-05-12
土豆 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 \冀云 2021-05-12
新土豆(黄心) 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 2021-05-12
黄葱头 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 \蒙甘 2021-05-12
红葱头 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 老/新 2021-05-12
山药 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 脆\麻新 2021-05-12
铁棍山药 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 普通 2021-05-12
莲藕 2.00元/斤 3.05元/斤 4.10元/斤 \津 2021-05-12
红薯 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 \冀新 2021-05-12
红薯 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 西瓜红粤新 2021-05-12
茭白 3.00元/斤 3.15元/斤 3.30元/斤 京\浙 2021-05-12
凉薯 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 普通 2021-05-12
冬春笋 2.60元/斤 2.80元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-12
荸荠 1.60元/斤 2.30元/斤 3.00元/斤 2021-05-12
芋头 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 \鲁 2021-05-12
苇叶(干) 3.30元/斤 3.40元/斤 3.50元/斤 普通 2021-05-12
3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 姜头\整 2021-05-12
大蒜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-12
新蒜 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 普通 2021-05-12
蒜米 3.00元/斤 3.30元/斤 3.60元/斤 普通 2021-05-12
大葱 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 冀/苏 2021-05-12
小葱 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 普通 2021-05-12
蒜苗 1.50元/斤 3.00元/斤 4.50元/斤 云鲁 2021-05-12
蒜黄 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 \冀 2021-05-12
青蒜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 \京 2021-05-12
平菇 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 \小叶 2021-05-12
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2021-05-12
白玉菇 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 普通 2021-05-12
口蘑 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 普通 2021-05-12
杏鲍菇 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-12
金针菇 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2021-05-12
大白菜 0.30元/斤 0.33元/斤 0.35元/斤 储存\新 2021-05-12
娃娃菜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 大\小 2021-05-12
小白菜 0.40元/斤 0.55元/斤 0.70元/斤 普通 2021-05-12
芹菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 \冀 2021-05-12
西芹 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通 2021-05-12
菠菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 鲁\冀 2021-05-12
莴笋 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 闽浙/鲁 2021-05-12
团生菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 云冀 2021-05-12
圆白菜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 苏\冀 2021-05-12
紫甘蓝 2.40元/斤 2.50元/斤 2.60元/斤 闽云 2021-05-12
散叶生菜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 \京 2021-05-12
油菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 鲁\京 2021-05-12
香菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 鲁\冀 2021-05-12
茴香 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 \冀 2021-05-12
韭菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2021-05-12
苦菊 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2021-05-12
油麦菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 \京 2021-05-12
散菜花 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 豫\苏 2021-05-12
绿菜花 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 冀\ 苏陕 2021-05-12
菜花 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 /云 2021-05-12
绿豆芽 0.95元/斤 0.98元/斤 1.00元/斤 普通 2021-05-12
黄豆芽 0.85元/斤 0.88元/斤 0.90元/斤 普通 2021-05-12
紫菜苔 3.00元/斤 3.30元/斤 3.60元/斤 普通 2021-05-12
番茄 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 川鲁蒙 2021-05-12
番茄(精品) 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 \鲁新 2021-05-12
樱西 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 小红 2021-05-12
黄瓜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 蒙辽袋\鲁 2021-05-12
黄瓜(鲜干花) 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 2021-05-12
小黄瓜 1.50元/斤 2.75元/斤 4.00元/斤 旱\荷兰 2021-05-12
茄子 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 鲁\冀 2021-05-12
长茄 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 云\冀 2021-05-12
广茄 1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 冀\一路 2021-05-12
线茄 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2021-05-12
吊冬瓜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2021-05-12
地冬瓜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 普通 2021-05-12
油菜 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 水菜 2021-05-12
小白菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2021-05-12
油麦菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-12
奶白菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-12
散生菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2021-05-12
香葱 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2021-05-12
茼蒿 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2021-05-12
蒿子秆 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-12
水萝卜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-12
樱桃萝卜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-12
香芹 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-12
菠菜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-05-12
苋菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-05-12
菊花菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-12
青蒜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-12
盖菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2021-05-12
芥兰 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-12
菜心 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-12
空心菜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2021-05-12
鸡毛菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-12
荠菜 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2021-05-12
荆芥 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-12
紫苏叶 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2021-05-12
豌豆苗 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-05-12
快菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 水菜 2021-05-12
苦菊 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-05-12
穿心莲 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-12
木耳菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2021-05-12
热点推荐
1 bitdeer本周挖出253.9枚BTC并全部出售,持仓

消息,纳斯达克上市的比特币矿企bitdeer在X平台发布数据,截至6月26日当周,bitdeer挖矿产出2...

2 Securitize预计在美国上市前筹集4亿美元

消息,Securitize预计将在其即将进行的公开上市中筹集约4亿美元。该公司表示,参与此次合并的...

3 波兰逮捕4名SIM卡交换加密盗窃嫌疑人

波兰中央打击网络犯罪局逮捕了4名涉嫌参与SIM卡交换加密盗窃和洗钱的嫌疑人。警方称,该团...

4 特朗普长子小唐纳德·特朗普加入Kalshi担

消息,特朗普长子小唐纳德特朗普于2025年初加入预测市场平台Kalshi担任战略顾问,获得约30万...

5 Anthropic最新调查:重度AI授权用户对个人

消息,Anthropic发布最新的AI经济指数报告,结合9700名用户的问卷调查与遥测数据,揭示了人工...

6 Coinbase CEO:企业AI支出削减近一半,AI代币

消息,Coinbase CEO Brian Armstrong发文表示,公司通过优化基础设施,已将企业AI支出削减了近一半...

7 Anthropic:Mythos 5获准向美国机构重新部署

消息,Anthropic宣布,其网络安全模型Mythos 5已获准重新部署至一批美国机构,同时公众版Fable...

8 Patrick Shyu:已卖出全部加密货币投资组合

消息,前Google YouTube应用架构技术负责人、内容创作者Patrick Shyu在最新YouTube视频中表示,他已...

9 Garrett Jin持有1268枚BTC多单,浮亏超2040万美

消息,据onchain lens监测,Garrett Jin持有的1268枚BTC 5倍杠杆多单,在BTC价格处于6万美元附近时,...

10 澳大利亚ASIC延长加密企业临时许可至

消息,澳大利亚证券监管机构ASIC宣布将加密企业的临时许可延长至9月30日,给予企业三个月的...

成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1

资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。