当前位置:主页 > 动态 >

2021年-5月-26日:郑州中牟万邦市场蔬菜批发价格

时间:2021-05-26 10:50:01

  

品名 最高价 最低价 均价 产地 规格
白菜 0.80 0.60 0.70 山西/河北 普通
白豆 12.00 10.00 11.00 东北 普通
白灵菇 32.00 25.00 28.50 濮阳/上海 普通
白玉菇 6.00 4.00 5.00 山东/濮阳/上海 普通
板栗南瓜 2.60 2.40 2.50 广西/海南/广东 普通
包菜 0.90 0.80 0.85 湖北 普通
贝贝南瓜 5.00 3.40 4.20 内蒙/甘肃/新疆 普通
扁豆 7.20 6.40 6.80 山东 普通
菠菜 4.50 3.50 4.00 河北 普通
彩椒 12.00 10.40 11.20 山东 普通
菜南瓜 5.40 4.60 5.00 山东 普通
菜心 3.40 3.00 3.20 本地 普通
茶树菇 13.00 9.00 11.00 福建 普通
长豆角 7.40 7.00 7.20 广西/云南 普通
大葱 7.00 6.00 6.50 山东/周口 普通
大蒜 4.50 3.50 4.00 本地/山东 老蒜
大头青 2.40 2.00 2.20 云南 普通
冬瓜 1.00 0.60 0.80 北海 白皮冬瓜
冬瓜 1.00 1.00 1.00 江苏 黑皮冬瓜
佛手瓜 8.00 6.00 7.00 山东 普通
海鲜菇 8.00 6.00 7.00 山东/本地/福建 普通
杭椒 11.00 10.00 10.50 山东 普通
杭茄 7.00 5.00 6.00 山东 普通
荷兰豆 15.00 13.00 14.00 云南 普通
荷兰土豆 3.20 2.00 2.60 山东 普通
红尖椒 7.20 6.40 6.80 山东 普通
红泡椒 11.00 9.80 10.40 安徽/山东 普通
红薯 2.80 2.40 2.60 福建 蜜薯
红薯 2.80 2.40 2.60 河北 普通
红薯 5.20 5.00 5.10 湖北 烟薯
红苋菜 4.50 3.50 4.00 本地/河北 普通
红线椒 18.00 14.00 16.00 广西/海南 普通
红洋葱 2.20 1.80 2.00 甘肃 普通
胡萝卜 2.80 2.20 2.50 河北/山东 普通
瓠子 3.50 2.50 3.00 福建 普通
黄瓜 2.00 1.80 1.90 山东/东北 二级
黄瓜 3.20 2.80 3.00 山东/东北 一级
黄金南瓜 8.00 6.00 7.00 海南/山东 普通
黄皮椒 4.40 4.00 4.20 辽宁 普通
黄心菜 4.60 3.60 4.10 中牟 普通
黄洋葱 1.60 1.20 1.40 甘肃 普通
茭白 9.00 7.00 8.00 云南 普通
芥兰 6.80 6.00 6.40 中牟 普通
金针菇 5.00 3.00 4.00 河北/佛山 普通
荆芥 6.50 5.50 6.00 本地 普通
韭菜 2.60 2.40 2.50 广东 普通
空心菜 3.00 2.80 2.90 本地/山东 普通
苦瓜 4.60 4.20 4.40 山东/本地/福建 普通
苦苣 6.00 4.00 5.00 河北/东北 普通
棱丝瓜 10.00 9.00 9.50 山东 普通
莲菜 8.40 7.60 8.00 本地/安徽/湖南 普通
龙豆 8.50 7.50 8.00 山东/云南/山西 普通
萝卜 9.00 7.00 8.00 北京 樱桃萝卜
萝卜 0.80 0.60 0.70 本地 青萝卜
萝卜 3.80 3.60 3.70 山东/河北 心里美
萝卜 5.00 4.40 4.70 山东 水果萝卜
萝卜 1.20 1.00 1.10 四川 象牙白
螺丝椒 6.00 5.00 5.50 山东/广东 普通
毛豆 6.00 4.00 5.00 海南 普通
美人椒 11.00 10.00 10.50 云南/广西 普通
南瓜 2.60 2.40 2.50 本地 普通
平菇 6.40 4.80 5.60 本地 普通
芹菜 2.00 1.80 1.90 山东 普通
青甘蓝 1.00 0.80 0.90 四川 普通
青尖椒 2.60 2.00 2.30 山东/本地 普通
青泡椒 4.00 3.60 3.80 山东/福建 普通
青茄 2.60 2.40 2.50 本地/东北 二级
青茄 3.20 2.40 2.80 本地/东北 一级
青笋 1.90 1.70 1.80 东北/山东 普通
青线椒 5.80 5.00 5.40 山东/广西 普通
秋葵 7.40 7.00 7.20 海南 普通
球生菜 2.80 2.40 2.60 本地 普通
山药 7.80 7.00 7.40 河北 毛山药
山药 8.00 7.50 7.75 山东/焦作 铁棍山药
山药 4.00 3.40 3.70 山东 菜山药
上海青 2.00 1.60 1.80 山东/中牟 普通
生菜 3.00 2.80 2.90 云南/河北 普通
生姜 4.00 3.00 3.50 山东 姜头
生姜 9.00 8.00 8.50 山东 精品
生姜 8.00 6.00 7.00 山东 普通
圣女果 4.80 4.00 4.40 广西/山东 普通
十香菜 5.20 4.00 4.60 中牟 普通
双孢菇 10.00 9.00 9.50 新乡/开封 普通
丝瓜 6.00 6.00 6.00 河南/山东 普通
四季豆 6.40 5.60 6.00 云南/山东 普通
松花菜 3.20 3.00 3.10 本地 普通
蒜黄 8.00 7.00 7.50 山东/本地 普通
蒜米 6.40 6.00 6.20 本地 普通
蒜苗 2.00 1.80 1.90 河北/许昌 普通
蒜苔 5.00 3.40 4.20 中牟/云南 普通
茼蒿 2.40 2.00 2.20 中牟/河北 普通
土豆 2.40 2.00 2.20 内蒙/甘肃 普通
娃娃菜 1.90 1.80 1.85 河北
娃娃菜 2.30 2.20 2.25 河北
豌豆 3.80 3.40 3.60 云南 普通
西红柿 2.40 2.00 2.20 银川/东北/山东 精品
西红柿 2.00 1.60 1.80 银川/东北/山东 普通
西葫芦 4.20 3.80 4.00 山西/山东 精品
西葫芦 2.40 1.60 2.00 山西/山东 普通
西兰花 3.80 3.40 3.60 河北/周口 普通
西芹 4.80 4.40 4.60 周口 普通
香菜 4.00 2.20 3.10 河北/本地 普通
香葱 8.60 8.20 8.40 广西/中牟 普通
香菇 14.00 12.00 13.00 灵宝/东北/河北 普通
香芋 16.00 16.00 16.00 广西/湖北 普通
小白菜 2.40 2.00 2.20 山东 普通
小黄瓜 6.80 5.20 6.00 河南/山东 普通
小茴香 3.00 2.60 2.80 中牟 普通
小米椒 15.00 13.00 14.00 广西/本地 普通
小芹菜 3.00 1.80 2.40 河北/山东/中牟 普通
小洋葱 4.60 4.40 4.50 甘肃 普通
小芋头 3.40 2.60 3.00 山东 普通
蟹味菇 6.00 4.00 5.00 本地 普通
杏鲍菇 6.00 4.00 5.00 河北/福建/江苏 普通
油麦菜 3.80 3.40 3.60 河北/昆明 普通
羽衣甘蓝 13.00 11.00 12.00 本地/河北 普通
玉米 3.40 3.00 3.20 武汉/河南 白粘玉米
玉米 3.40 2.20 2.80 武汉/河南 花粘玉米
玉米 3.00 2.20 2.60 武汉/河南 水果玉米
圆椒 4.80 4.00 4.40 山东/安阳 普通
紫贝 7.00 6.50 6.75 中牟 普通
紫长茄 4.00 3.60 3.80 山东 一级
紫长茄 3.00 2.60 2.80 云南 二级
紫甘蓝 2.40 2.20 2.30 西安 普通
紫薯 8.00 7.00 7.50 湖南 普通
紫圆茄 4.40 4.00 4.20 山东/内蒙 一级
紫圆茄 2.20 1.80 2.00 云南 二级
热点推荐
1 美媒:美国欲向以色列增派数十架加油飞

美国政府已通知以色列,将向以增派数十架加油机,后续可能扩大对伊朗的军事行动。阿克西...

2 分析师:NFXL ETF现已进入超卖区

消息,Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares ETF在周五交易中进入超卖区,成交价最低为每股12.57美元。超...

3 伊朗称在北印度洋发射巡航导弹打击美国

消息,据伊通社:伊朗称在北印度洋发射巡航导弹打击美国舰艇,启动闪电行动第十三阶段。...

4 Coinbase:SEC提议默认电子交付,节省行业

消息,Coinbase在过时的SEC规则下花费50万美元邮寄股东通知。SEC现已提议默认采用电子交付,这...

5 伊拉克与叙利亚签署协议重建石油管道

消息,伊拉克和叙利亚于周五签署协议,重建一条石油管道,以提供霍尔木兹海峡的替代方案...

6 伊朗霍尔木兹甘省电力公司:美军袭击造

伊朗霍尔木兹甘省电力公司表示,美军昨夜袭击造成的电网受损已完成抢修,目前所有受影响...

7 美国石油钻井平台数量继续增加

消息,据贝克休斯报告,上周美国石油钻井平台数量增加7座,至452座,较一年前增加30座。油...

8 LRC永续合约快照:负向资金费率与清算情

消息,据市场数据,LRC永续合约在过去几天经历了显著变化。7月14日,资金费率出现负向趋势...

9 Meta、特斯拉、英伟达:这只ETF全力押注七

消息,Capital Group Growth ETF全力押注七大巨头,包括Meta、特斯拉和英伟达。尽管英伟达Q1财年2...

10 美国股市因科技板块疲软继续回调

消息,美国股市在周五的交易中继续回调,主要受到科技板块疲软的影响。纳斯达克指数出现...

成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1

资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。