| 产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 储存\新 | 2021-05-08 |
| 娃娃菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 大\小 | 2021-05-08 |
| 小白菜 | 0.50元/斤 | 0.70元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 芹菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | \冀 | 2021-05-08 |
| 西芹 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 菠菜 | 0.90元/斤 | 1.15元/斤 | 1.40元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-08 |
| 莴笋 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 闽浙/鲁 | 2021-05-08 |
| 团生菜 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 云冀 | 2021-05-08 |
| 圆白菜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 苏\冀 | 2021-05-08 |
| 紫甘蓝 | 2.50元/斤 | 2.60元/斤 | 2.70元/斤 | 闽云 | 2021-05-08 |
| 散叶生菜 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | \京 | 2021-05-08 |
| 油菜 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 鲁\京 | 2021-05-08 |
| 香菜 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-08 |
| 茴香 | 1.30元/斤 | 1.55元/斤 | 1.80元/斤 | \冀 | 2021-05-08 |
| 韭菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 苦菊 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 辽 | 2021-05-08 |
| 油麦菜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | \京 | 2021-05-08 |
| 散菜花 | 1.50元/斤 | 1.85元/斤 | 2.20元/斤 | 豫\苏 | 2021-05-08 |
| 绿菜花 | 1.70元/斤 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 冀\ 苏陕 | 2021-05-08 |
| 菜花 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | /云 | 2021-05-08 |
| 绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 紫菜苔 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 番茄 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 川鲁蒙 | 2021-05-08 |
| 番茄(精品) | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 樱西 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 小红 | 2021-05-08 |
| 黄瓜 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 蒙辽袋\鲁 | 2021-05-08 |
| 黄瓜(鲜干花) | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 冀 | 2021-05-08 |
| 小黄瓜 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-05-08 |
| 茄子 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-08 |
| 长茄 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 云\冀 | 2021-05-08 |
| 广茄 | 1.80元/斤 | 2.30元/斤 | 2.80元/斤 | 冀\一路 | 2021-05-08 |
| 线茄 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 冀 | 2021-05-08 |
| 地冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.53元/斤 | 0.55元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 小毛冬瓜 | 1.00元/斤 | 1.35元/斤 | 1.70元/斤 | \圆鲁新 | 2021-05-08 |
| 架豆 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 豆王 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 扁豆 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 冀\鲁聊城 | 2021-05-08 |
| 豇豆 | 3.00元/斤 | 3.40元/斤 | 3.80元/斤 | 桂\京冀 | 2021-05-08 |
| 白不老 | 2.50元/斤 | 2.55元/斤 | 2.60元/斤 | 滇鲁 | 2021-05-08 |
| 油豆 | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 鲁 | 2021-05-08 |
| 毛豆 | 3.00元/斤 | 3.15元/斤 | 3.30元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 豌豆 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 蚕豆 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 荷兰豆 | 4.60元/斤 | 4.95元/斤 | 5.30元/斤 | 冀\云 | 2021-05-08 |
| 玉米 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | \白 | 2021-05-08 |
| 花生 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 广东\海南 | 2021-05-08 |
| 苦瓜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 鲁 | 2021-05-08 |
| 丝瓜 | 1.40元/斤 | 2.50元/斤 | 3.60元/斤 | 豫\鲁 | 2021-05-08 |
| 瓠子 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 西葫芦 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 滇/鲁 | 2021-05-08 |
| 佛手瓜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 金丝南瓜 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | 琼 | 2021-05-08 |
| 南北瓜 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 冀\琼 | 2021-05-08 |
| 尖椒 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-05-08 |
| 螺丝椒 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 柿子椒 | 1.50元/斤 | 1.70元/斤 | 1.90元/斤 | \鲁新 | 2021-05-08 |
| 线椒 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | \鲁琼新 | 2021-05-08 |
| 杭椒 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 小米椒 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 滇 | 2021-05-08 |
| 彩椒 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 红\黄 | 2021-05-08 |
| 白萝卜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | \冀 | 2021-05-08 |
| 心里美 | 1.30元/斤 | 1.50元/斤 | 1.70元/斤 | 冀 | 2021-05-08 |
| 心里美(新) | 2.80元/斤 | 2.90元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 卞萝卜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 冀 | 2021-05-08 |
| 青萝卜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 冀\鲁新 | 2021-05-08 |
| 青萝卜(新) | 2.80元/斤 | 3.05元/斤 | 3.30元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 胡萝卜 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 冀/鲁新 | 2021-05-08 |
| 胡萝卜(洗) | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 冀/闽箱 | 2021-05-08 |
| 小水萝卜 | 0.60元/斤 | 0.75元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 土豆 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | \冀云 | 2021-05-08 |
| 新土豆(黄心) | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 鲁 | 2021-05-08 |
| 黄葱头 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | \蒙甘 | 2021-05-08 |
| 红葱头 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 老/新 | 2021-05-08 |
| 山药 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 脆\麻新 | 2021-05-08 |
| 铁棍山药 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 莲藕 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | \津 | 2021-05-08 |
| 红薯 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | \冀新 | 2021-05-08 |
| 红薯 | 1.60元/斤 | 2.05元/斤 | 2.50元/斤 | 西瓜红粤新 | 2021-05-08 |
| 茭白 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 京\浙 | 2021-05-08 |
| 凉薯 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 冬春笋 | 2.70元/斤 | 2.85元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 荸荠 | 1.60元/斤 | 2.20元/斤 | 2.80元/斤 | 皖 | 2021-05-08 |
| 芋头 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2021-05-08 |
| 姜 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 姜头\新 | 2021-05-08 |
| 大蒜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 新蒜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 蒜米 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 大葱 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 冀/苏 | 2021-05-08 |
| 小葱 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 蒜苗 | 1.50元/斤 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 云鲁 | 2021-05-08 |
| 蒜黄 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | \冀 | 2021-05-08 |
| 青蒜 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | \京 | 2021-05-08 |
| 平菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \小叶 | 2021-05-08 |
| 香菇 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 白玉菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 口蘑 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 杏鲍菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
| 金针菇 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-05-08 |
消息,Bitget宣布将上线Nexus 现货交易,充值通道现已开放,交易通道将于今日23:00开放。...
2 Bankr遭黑客攻击,14个钱包被盗消息,Bankr平台因黑客攻击导致14个钱包被盗,现已暂停交易。Bankr表示,已锁定相关钱包并将...
3 Bybit平台抵押限额将于2026年6月2日调整消息,Bybit平台将于2026年6月2日8:00针对质押借币、统一交易账户和机构借贷中的所有支持资产...
4 段永平首次披露建仓Circle Internet Group 20万消息,知名投资人段永平于2026年第一季度SEC 13F文件中首次披露建仓Circle Internet Group,持有20万...
5 两个钱包同时开设10倍杠杆多头,持仓总消息,据Lookonchain监测,两个钱包同时在$PEPE上开设了10倍杠杆的多头仓位,总持仓为924.7万枚...
6 白宫数字资产顾问委员会:美国战略比特消息,白宫数字资产顾问委员会执行主任Patrick Witt表示,美国战略比特币储备即将发布正式公...
7 黑石比特币ETF单日净流出4238枚BTC,价值约消息,黑石比特币ETF在5月19日的净流出为4238枚比特币,按当前价格计算约合3.2557亿美元,交易...
8 XBIT DEX:Looksmaxxing peptide FDA批准概率31%消息,预测市场显示,Looksmaxxing peptide在今年获得FDA批准的概率为31%。...
9 Grafana Labs确认遭网络攻击,数据被下载消息,吴说获悉,Grafana Labs官方博客披露,2026年5月16日公司确认遭网络犯罪集团定向攻击。攻...
10 知名交易员Loracle「 HYPE 空仓 TOP 1」:知名消息,知名交易员Loracle在HyperLiquid平台新开仓874,155枚LIT多单,开仓价为1.11美元,目前币价为...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。