当前位置:主页 > 聚焦 >

2021年-5月-16日:郑州中牟万邦市场蔬菜批发价格

时间:2021-05-16 16:50:43

  

品名 最高价 最低价 均价 产地 规格
白菜 1.00 0.80 0.90 山西/河北 普通
白豆 12.00 10.00 11.00 东北 普通
白灵菇 32.00 25.00 28.50 濮阳/上海 普通
白玉菇 6.00 4.00 5.00 山东/濮阳/上海 普通
板栗南瓜 3.20 3.00 3.10 广西/海南/广东 普通
包菜 0.90 0.80 0.85 湖北 普通
贝贝南瓜 5.00 3.00 4.00 内蒙/甘肃/新疆 普通
扁豆 6.40 5.80 6.10 山东 普通
菠菜 4.00 3.00 3.50 河北 普通
彩椒 16.00 14.00 15.00 山东 普通
菜南瓜 5.60 5.00 5.30 山东 普通
菜心 3.40 3.00 3.20 本地 普通
茶树菇 13.00 9.00 11.00 福建 普通
长豆角 7.00 6.60 6.80 广西/云南 普通
大葱 7.00 6.00 6.50 山东/周口 普通
大蒜 5.80 5.20 5.50 本地/山东 老蒜
大头青 2.40 2.00 2.20 云南 普通
冬瓜 1.10 0.90 1.00 北海 白皮冬瓜
冬瓜 1.00 1.00 1.00 江苏 黑皮冬瓜
佛手瓜 7.00 5.00 6.00 山东 普通
海鲜菇 8.00 6.00 7.00 山东/本地/福建 普通
杭椒 11.00 10.00 10.50 山东 普通
杭茄 7.00 5.00 6.00 山东 普通
荷兰豆 16.00 14.00 15.00 云南 普通
荷兰土豆 3.20 2.00 2.60 山东 普通
红尖椒 6.00 5.60 5.80 山东 普通
红泡椒 10.00 8.00 9.00 安徽/山东 普通
红薯 2.80 2.40 2.60 福建 蜜薯
红薯 2.80 2.40 2.60 河北 普通
红薯 5.20 5.00 5.10 湖北 烟薯
红苋菜 4.60 4.20 4.40 本地/河北 普通
红线椒 18.00 14.00 16.00 广西/海南 普通
红洋葱 2.20 1.80 2.00 甘肃 普通
胡萝卜 2.80 2.20 2.50 河北/山东 普通
瓠子 3.50 2.50 3.00 福建 普通
黄瓜 1.80 1.20 1.50 山东/东北 二级
黄瓜 2.40 1.80 2.10 山东/东北 一级
黄金南瓜 8.00 6.00 7.00 海南/山东 普通
黄皮椒 6.00 2.60 4.30 辽宁 普通
黄心菜 4.60 3.60 4.10 中牟 普通
黄洋葱 1.60 1.20 1.40 甘肃 普通
茭白 13.00 11.00 12.00 云南 普通
芥兰 6.80 6.00 6.40 中牟 普通
金针菇 5.00 3.00 4.00 河北/佛山 普通
荆芥 6.00 5.60 5.80 本地 普通
韭菜 2.60 2.40 2.50 广东 普通
空心菜 7.00 5.00 6.00 本地/山东 普通
苦瓜 6.80 5.00 5.90 山东/本地/福建 普通
苦苣 6.00 4.00 5.00 河北/东北 普通
棱丝瓜 10.00 9.00 9.50 山东 普通
莲菜 7.60 7.40 7.50 本地/安徽/湖南 普通
龙豆 7.00 6.00 6.50 山东/云南/山西 普通
萝卜 9.00 7.00 8.00 北京 樱桃萝卜
萝卜 1.60 1.20 1.40 本地 青萝卜
萝卜 2.40 2.20 2.30 山东/河北 心里美
萝卜 5.00 4.40 4.70 山东 水果萝卜
萝卜 0.60 0.40 0.50 四川 象牙白
螺丝椒 6.00 5.00 5.50 山东/广东 普通
毛豆 6.00 4.00 5.00 海南 普通
美人椒 9.00 7.00 8.00 云南/广西 普通
南瓜 3.40 2.40 2.90 本地 普通
平菇 6.40 4.80 5.60 本地 普通
芹菜 2.00 1.80 1.90 山东 普通
青甘蓝 1.20 0.80 1.00 四川 普通
青尖椒 2.60 2.00 2.30 山东/本地 普通
青泡椒 4.00 3.40 3.70 山东/福建 普通
青茄 2.60 2.40 2.50 本地/东北 二级
青茄 3.60 3.20 3.40 本地/东北 一级
青笋 2.60 2.20 2.40 东北/山东 普通
青线椒 7.00 5.80 6.40 山东/广西 普通
秋葵 12.00 12.00 12.00 海南 普通
球生菜 5.00 4.60 4.80 本地 普通
山药 6.00 5.00 5.50 河北 毛山药
山药 8.00 7.50 7.75 山东/焦作 铁棍山药
山药 4.00 3.40 3.70 山东 菜山药
上海青 1.60 1.20 1.40 山东/中牟 普通
生菜 1.60 1.40 1.50 云南/河北 普通
生姜 4.00 3.00 3.50 山东 姜头
生姜 9.00 8.00 8.50 山东 精品
生姜 8.00 6.00 7.00 山东 普通
圣女果 6.00 4.00 5.00 广西/山东 普通
十香菜 5.20 4.00 4.60 中牟 普通
双孢菇 10.00 9.00 9.50 新乡/开封 普通
丝瓜 6.00 4.40 5.20 河南/山东 普通
四季豆 7.50 6.50 7.00 云南/山东 普通
松花菜 3.20 3.00 3.10 本地 普通
蒜黄 8.00 7.00 7.50 山东/本地 普通
蒜米 6.40 6.00 6.20 本地 普通
蒜苗 2.00 1.80 1.90 河北/许昌 普通
蒜苔 3.00 2.20 2.60 中牟/云南 普通
茼蒿 2.40 2.00 2.20 中牟/河北 普通
土豆 2.40 2.00 2.20 内蒙/甘肃 普通
娃娃菜 1.90 1.80 1.85 河北
娃娃菜 2.30 2.20 2.25 河北
豌豆 3.80 3.40 3.60 云南 普通
西红柿 3.20 2.00 2.60 银川/东北/山东 精品
西红柿 2.20 1.20 1.70 银川/东北/山东 普通
西葫芦 3.40 2.20 2.80 山西/山东 精品
西葫芦 1.20 1.00 1.10 山西/山东 普通
西兰花 4.00 3.50 3.75 河北/周口 普通
西芹 3.60 3.20 3.40 周口 普通
香菜 3.60 2.60 3.10 河北/本地 普通
香葱 5.00 4.80 4.90 广西/中牟 普通
香菇 14.00 12.00 13.00 灵宝/东北/河北 普通
香芋 8.00 6.80 7.40 广西/湖北 普通
小白菜 3.60 2.60 3.10 山东 普通
小黄瓜 6.80 5.20 6.00 河南/山东 普通
小茴香 4.60 4.20 4.40 中牟 普通
小米椒 10.50 9.50 10.00 广西/本地 普通
小芹菜 3.00 1.80 2.40 河北/山东/中牟 普通
小洋葱 4.60 4.40 4.50 甘肃 普通
小芋头 3.40 2.60 3.00 山东 普通
蟹味菇 6.00 4.00 5.00 本地 普通
杏鲍菇 6.00 4.00 5.00 河北/福建/江苏 普通
油麦菜 5.40 4.60 5.00 河北/昆明 普通
羽衣甘蓝 13.00 11.00 12.00 本地/河北 普通
玉米 4.00 3.20 3.60 武汉/河南 白粘玉米
玉米 3.40 2.20 2.80 武汉/河南 花粘玉米
玉米 2.80 2.40 2.60 武汉/河南 水果玉米
圆椒 5.00 4.20 4.60 山东/安阳 普通
紫贝 7.00 6.50 6.75 中牟 普通
紫长茄 4.00 3.60 3.80 山东 一级
紫长茄 3.00 2.60 2.80 云南 二级
紫甘蓝 6.00 5.50 5.75 西安 普通
紫薯 8.00 7.00 7.50 湖南 普通
紫圆茄 4.40 4.00 4.20 山东/内蒙 一级
紫圆茄 2.20 2.00 2.10 云南 二级
热点推荐
1 韩国国税厅提议修订《刑事诉讼法》强化

韩国国税厅官员提议修订《刑事诉讼法》,以强化对个人自持虚拟资产的扣押执行规则。今年...

2 韩国股市与纳斯达克100指数相关系数升至

消息,据彭博社披露,韩国综合股价指数与纳斯达克100指数的60日相关系数升至0.46,接近过去...

3 Polymarket:美联储7月29日维持利率不变概率

消息,Polymarket交易者目前预计美联储在7月29日的决策中维持利率不变的概率为93.5%。...

4 长鑫存储巨鲸挂出832万美元卖单,挂单规

消息,长鑫存储巨鲸在HyperLiquid上挂出832万美元的卖单,挂单规模已超过CXMT单日成交额。当前...

5 BTC ETF两周吸引2.73亿美元资金

消息,BTC交易所交易基金在两周内吸引了2.73亿美元的资金流入,尽管这一数字与此前八周流出...

6 Schwab新兴市场ETF与iShares全球ETF:哪个更适

消息,Schwab新兴市场ETF与iShares全球ETF之间的对比引发了投资者的关注。Schwab ETF主要针对新兴经...

7 沉睡鲸鱼在5年后转移700枚BTC,当前价值约

一只沉睡的鲸鱼在5年后转移了700枚比特币,最初购买时花费约2234万美元,目前价值约4530万美...

8 Zhu Su:石油或许是AI的最佳类比,最终将

消息,三箭资本联合创始人Zhu Su表示,石油或许是AI的最佳类比,两者都存在多种形态并最终走...

9 币安将于7月21日停止支持MOVR和GLMR主网充

消息,币安官方公告称,将于2026年7月21日19:00停止支持moonriver 和moonbeam 主网的充值和提现业务...

10 摩根士丹利:欧洲柴油供应紧缩压力或将

消息,摩根士丹利指出,由于一系列重大供应挑战同时出现,欧洲正面临柴油供应紧缩局面,...

成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1

资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。