当前位置:主页 > 推荐 >

2021年-5月-9日:新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜

时间:2021-05-09 12:33:46

  

产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
大白菜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 储存\新 2021-05-09
娃娃菜 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 大\小 2021-05-09
小白菜 0.50元/斤 0.70元/斤 0.90元/斤 普通 2021-05-09
芹菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 \冀 2021-05-09
西芹 2.00元/斤 2.30元/斤 2.60元/斤 普通 2021-05-09
菠菜 0.90元/斤 1.15元/斤 1.40元/斤 鲁\冀 2021-05-09
莴笋 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 闽浙/鲁 2021-05-09
团生菜 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 云冀 2021-05-09
圆白菜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 苏\冀 2021-05-09
紫甘蓝 2.50元/斤 2.60元/斤 2.70元/斤 闽云 2021-05-09
散叶生菜 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 \京 2021-05-09
油菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 鲁\京 2021-05-09
香菜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 鲁\冀 2021-05-09
茴香 1.30元/斤 1.55元/斤 1.80元/斤 \冀 2021-05-09
韭菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2021-05-09
苦菊 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2021-05-09
油麦菜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 \京 2021-05-09
散菜花 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 豫\苏 2021-05-09
绿菜花 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 冀\ 苏陕 2021-05-09
菜花 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 /云 2021-05-09
绿豆芽 0.95元/斤 0.98元/斤 1.00元/斤 普通 2021-05-09
黄豆芽 0.85元/斤 0.88元/斤 0.90元/斤 普通 2021-05-09
紫菜苔 3.00元/斤 3.30元/斤 3.60元/斤 普通 2021-05-09
番茄 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 川鲁蒙 2021-05-09
番茄(精品) 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 普通 2021-05-09
樱西 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 小红 2021-05-09
黄瓜 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 蒙辽袋\鲁 2021-05-09
黄瓜(鲜干花) 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 2021-05-09
小黄瓜 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 旱\荷兰 2021-05-09
茄子 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 鲁\冀 2021-05-09
长茄 1.50元/斤 1.70元/斤 1.90元/斤 云\冀 2021-05-09
广茄 1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 冀\一路 2021-05-09
线茄 2.00元/斤 2.80元/斤 3.60元/斤 2021-05-09
吊冬瓜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2021-05-09
地冬瓜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 普通 2021-05-09
小毛冬瓜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 \圆鲁新 2021-05-09
架豆 2.00元/斤 2.40元/斤 2.80元/斤 普通 2021-05-09
豆王 3.00元/斤 3.30元/斤 3.60元/斤 普通 2021-05-09
扁豆 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 冀\鲁聊城 2021-05-09
豇豆 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 桂\京冀 2021-05-09
白不老 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 滇鲁 2021-05-09
油豆 2.00元/斤 3.50元/斤 5.00元/斤 2021-05-09
毛豆 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2021-05-09
豌豆 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 普通 2021-05-09
蚕豆 1.10元/斤 1.20元/斤 1.30元/斤 普通 2021-05-09
荷兰豆 4.60元/斤 4.95元/斤 5.30元/斤 冀\云 2021-05-09
玉米 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 \白 2021-05-09
花生 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 广东\海南 2021-05-09
苦瓜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2021-05-09
丝瓜 1.40元/斤 2.10元/斤 2.80元/斤 豫\鲁 2021-05-09
丝瓜 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 2021-05-09
瓠子 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 普通 2021-05-09
西葫芦 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 滇/鲁 2021-05-09
佛手瓜 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 普通 2021-05-09
金丝南瓜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2021-05-09
南北瓜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 冀\琼 2021-05-09
尖椒 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 冀晋/鲁新 2021-05-09
螺丝椒 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 普通 2021-05-09
柿子椒 1.50元/斤 1.70元/斤 1.90元/斤 \鲁新 2021-05-09
线椒 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 \鲁琼新 2021-05-09
杭椒 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-09
小米椒 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 2021-05-09
彩椒 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 红\黄 2021-05-09
白萝卜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 \冀 2021-05-09
心里美 1.30元/斤 1.50元/斤 1.70元/斤 2021-05-09
心里美(新) 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-09
卞萝卜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 2021-05-09
青萝卜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 冀\鲁新 2021-05-09
胡萝卜 0.90元/斤 1.05元/斤 1.20元/斤 冀/鲁新 2021-05-09
胡萝卜(洗) 0.90元/斤 1.00元/斤 1.10元/斤 冀/闽箱 2021-05-09
小水萝卜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通 2021-05-09
土豆 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 \冀云 2021-05-09
新土豆(黄心) 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2021-05-09
黄葱头 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 \蒙甘 2021-05-09
红葱头 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 老/新 2021-05-09
山药 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 脆\麻新 2021-05-09
铁棍山药 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 普通 2021-05-09
莲藕 2.50元/斤 3.40元/斤 4.30元/斤 \津 2021-05-09
红薯 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 \冀新 2021-05-09
红薯 1.60元/斤 2.05元/斤 2.50元/斤 西瓜红粤新 2021-05-09
茭白 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 京\浙 2021-05-09
凉薯 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 普通 2021-05-09
冬春笋 2.70元/斤 2.85元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-09
荸荠 1.60元/斤 2.20元/斤 2.80元/斤 2021-05-09
芋头 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 \鲁 2021-05-09
3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 姜头\新 2021-05-09
大蒜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-09
新蒜 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 普通 2021-05-09
蒜米 3.00元/斤 3.30元/斤 3.60元/斤 普通 2021-05-09
大葱 3.50元/斤 3.90元/斤 4.30元/斤 冀/苏 2021-05-09
小葱 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 普通 2021-05-09
蒜苗 1.50元/斤 3.00元/斤 4.50元/斤 云鲁 2021-05-09
蒜黄 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 \冀 2021-05-09
青蒜 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 \京 2021-05-09
平菇 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 \小叶 2021-05-09
香菇 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 普通 2021-05-09
白玉菇 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-09
口蘑 7.00元/斤 7.75元/斤 8.50元/斤 普通 2021-05-09
杏鲍菇 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-09
金针菇 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2021-05-09
热点推荐
1 Moonshot AI寻求在香港IPO,估值超过300亿美

消息,Moonshot AI正在推进香港IPO,估值超过300亿美元。该公司在发布Kimi K3和阿里巴巴的Qwen模型...

2 Meritz Securities:服务器DRAM现货价格飙升至

消息,据Meritz Securities研报,服务器DRAM现货价格已涨至3100美元,较6月底1380美元的合约价溢价...

3 比特币ETF再迎资金流入,但相较近期流出

消息,据市场结构数据,过去两周,比特币ETF吸引了2.73亿美元的新资金流入,但这一总额几乎...

4 CuspAI完成近5亿美元融资,联合英伟达等成

英国AI初创公司CuspAI完成近5亿美元融资,并成立AI材料工厂联盟。该联盟汇聚英伟达、Meta、现...

5 摩根士丹利将SpaceX目标价上调至300美元

摩根士丹利分析师亚当乔纳斯将SpaceX的目标价上调至300美元,该股此前曾飙升至225美元并回落...

6 分析师:Virtuals Protocol上周在Robinhood Cha

消息,Virtuals Protocol上周在Robinhood Chain上的agent交易量突破1.5亿美元,agent上线万美元,且所有...

7 Heath Tarbert:Circle总裁累计套现3077万美元

Circle总裁Heath Tarbert在采访中回应了CRCL股价从260美元跌至62美元的质疑,表示公司正着眼于长远...

8 Lookonchain:交易员0xbf73以10倍杠杆开764.1

消息,据Lookonchain监测,交易员0xbf73在Ansem购买1500枚$SOL后,开设了764.14万美元的$PUMP多单,杠杆...

9 Hugging Face遭自主AI Agent入侵,GLM

消息,Hugging Face遭到自主AI Agent入侵,攻击者利用恶意数据集执行代码,窃取凭证并进入多个内...

10 上周加密市场稳定币总市值减少14.15亿美

消息,据A早期发行in数据,上周加密市场稳定币总市值减少14.15亿美元,环比下降0.45%,目前稳...

成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1

资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。