当前位置:主页 > 要闻 >

2021年-5月-2日:郑州中牟万邦市场蔬菜批发价格

时间:2021-05-02 14:43:18

  

品名 最高价 最低价 均价 产地 规格
白菜 1.00 0.80 0.90 山西/河北 普通
白豆 12.00 10.00 11.00 东北 普通
白灵菇 32.00 25.00 28.50 濮阳/上海 普通
白玉菇 6.20 4.80 5.50 山东/濮阳/上海 普通
板栗南瓜 2.80 2.70 2.75 广西/海南/广东 普通
包菜 0.90 0.80 0.85 湖北 普通
贝贝南瓜 8.00 7.00 7.50 内蒙/甘肃/新疆 普通
扁豆 9.00 7.00 8.00 山东 普通
菠菜 3.40 2.40 2.90 河北 普通
彩椒 14.00 12.00 13.00 山东 普通
菜南瓜 5.40 5.00 5.20 山东 普通
菜心 1.50 1.30 1.40 本地 普通
茶树菇 13.00 9.00 11.00 福建 普通
长豆角 6.60 6.00 6.30 广西/云南 普通
大葱 7.20 6.80 7.00 山东/周口 普通
大蒜 5.60 4.80 5.20 本地/山东 老蒜
大头青 2.40 2.00 2.20 云南 普通
冬瓜 1.10 0.90 1.00 北海 白皮冬瓜
冬瓜 1.40 1.20 1.30 江苏 黑皮冬瓜
佛手瓜 3.20 3.00 3.10 山东 普通
海鲜菇 8.00 6.00 7.00 山东/本地/福建 普通
杭椒 11.00 10.00 10.50 山东 普通
杭茄 7.00 5.00 6.00 山东 普通
荷兰豆 14.00 12.00 13.00 云南 普通
荷兰土豆 3.20 2.00 2.60 山东 普通
红尖椒 7.40 6.60 7.00 山东 普通
红泡椒 8.00 6.00 7.00 安徽/山东 普通
红薯 4.40 3.60 4.00 福建 蜜薯
红薯 2.80 2.40 2.60 河北 普通
红薯 5.20 5.00 5.10 湖北 烟薯
红苋菜 8.00 6.00 7.00 本地/河北 普通
红线椒 18.00 14.00 16.00 广西/海南 普通
红洋葱 2.60 2.20 2.40 甘肃 普通
胡萝卜 2.80 2.20 2.50 河北/山东 普通
瓠子 3.20 2.80 3.00 福建 普通
黄瓜 2.20 2.00 2.10 山东/东北 二级
黄瓜 3.20 2.80 3.00 山东/东北 一级
黄金南瓜 8.00 6.00 7.00 海南/山东 普通
黄皮椒 4.60 3.80 4.20 辽宁 普通
黄心菜 4.60 3.60 4.10 中牟 普通
黄洋葱 1.60 1.20 1.40 甘肃 普通
茭白 13.00 10.00 11.50 云南 普通
芥兰 12.80 10.80 11.80 中牟 普通
金针菇 5.00 3.00 4.00 河北/佛山 普通
荆芥 16.00 14.00 15.00 本地 普通
韭菜 2.60 2.40 2.50 广东 普通
空心菜 10.00 9.00 9.50 本地/山东 普通
苦瓜 7.00 5.00 6.00 山东/本地/福建 普通
苦苣 7.00 5.00 6.00 河北/东北 普通
棱丝瓜 10.00 9.00 9.50 山东 普通
莲菜 7.60 7.40 7.50 本地/安徽/湖南 普通
龙豆 10.00 8.00 9.00 山东/云南/山西 普通
萝卜 9.00 7.00 8.00 北京 樱桃萝卜
萝卜 1.60 1.20 1.40 本地 青萝卜
萝卜 3.40 2.80 3.10 山东/河北 心里美
萝卜 5.00 4.40 4.70 山东 水果萝卜
萝卜 0.60 0.40 0.50 四川 象牙白
螺丝椒 6.00 5.00 5.50 山东/广东 普通
毛豆 5.80 4.60 5.20 海南 普通
美人椒 9.00 7.00 8.00 云南/广西 普通
南瓜 3.40 2.40 2.90 本地 普通
平菇 6.40 4.80 5.60 本地 普通
芹菜 2.00 1.80 1.90 山东 普通
青甘蓝 1.20 0.80 1.00 四川 普通
青尖椒 2.60 2.00 2.30 山东/本地 普通
青泡椒 4.00 3.40 3.70 山东/福建 普通
青茄 2.60 2.30 2.45 本地/东北 二级
青茄 4.40 4.00 4.20 本地/东北 一级
青笋 2.40 2.00 2.20 东北/山东 普通
青线椒 6.00 4.00 5.00 山东/广西 普通
秋葵 10.00 9.00 9.50 海南 普通
球生菜 5.20 4.80 5.00 本地 普通
山药 6.00 5.00 5.50 河北 毛山药
山药 8.00 7.50 7.75 山东/焦作 铁棍山药
山药 4.00 3.40 3.70 山东 菜山药
上海青 1.40 0.50 0.95 山东/中牟 普通
生菜 2.40 2.00 2.20 云南/河北 普通
生姜 4.00 3.00 3.50 山东 姜头
生姜 9.00 8.00 8.50 山东 精品
生姜 8.00 6.00 7.00 山东 普通
圣女果 6.00 5.40 5.70 广西/山东 普通
十香菜 8.20 7.60 7.90 中牟 普通
双孢菇 10.00 9.00 9.50 新乡/开封 普通
丝瓜 6.80 4.80 5.80 河南/山东 普通
四季豆 9.00 8.00 8.50 云南/山东 普通
松花菜 1.80 1.20 1.50 本地 普通
蒜黄 8.00 7.00 7.50 山东/本地 普通
蒜米 6.40 6.00 6.20 本地 普通
蒜苗 2.00 1.80 1.90 河北/许昌 普通
蒜苔 3.60 3.00 3.30 中牟/云南 普通
茼蒿 2.80 2.40 2.60 中牟/河北 普通
土豆 2.60 1.60 2.10 内蒙/甘肃 普通
娃娃菜 3.00 2.80 2.90 河北
娃娃菜 3.20 2.90 3.05 河北
豌豆 3.80 3.40 3.60 云南 普通
西红柿 4.60 4.40 4.50 银川/东北/山东 精品
西红柿 2.60 1.80 2.20 银川/东北/山东 普通
西葫芦 3.40 2.20 2.80 山西/山东 精品
西葫芦 2.20 2.00 2.10 山西/山东 普通
西兰花 3.00 2.60 2.80 河北/周口 普通
西芹 3.60 3.20 3.40 周口 普通
香菜 3.60 2.60 3.10 河北/本地 普通
香葱 7.00 5.00 6.00 广西/中牟 普通
香菇 11.00 6.00 8.50 灵宝/东北/河北 普通
香芋 8.00 6.80 7.40 广西/湖北 普通
小白菜 3.60 2.60 3.10 山东 普通
小黄瓜 13.00 12.00 12.50 河南/山东 普通
小茴香 3.60 2.60 3.10 中牟 普通
小米椒 11.00 9.00 10.00 广西/本地 普通
小芹菜 3.00 1.80 2.40 河北/山东/中牟 普通
小洋葱 4.60 4.40 4.50 甘肃 普通
小芋头 3.40 2.60 3.00 山东 普通
蟹味菇 10.60 8.40 9.50 本地 普通
杏鲍菇 6.00 4.00 5.00 河北/福建/江苏 普通
油麦菜 5.80 5.00 5.40 河北/昆明 普通
羽衣甘蓝 13.00 11.00 12.00 本地/河北 普通
玉米 3.40 2.80 3.10 武汉/河南 白粘玉米
玉米 3.40 2.20 2.80 武汉/河南 花粘玉米
玉米 2.80 2.40 2.60 武汉/河南 水果玉米
圆椒 6.00 5.00 5.50 山东/安阳 普通
紫贝 7.00 6.50 6.75 中牟 普通
紫长茄 6.00 5.00 5.50 山东 一级
紫长茄 3.60 3.00 3.30 云南 二级
紫甘蓝 6.00 5.50 5.75 西安 普通
紫薯 8.00 7.00 7.50 湖南 普通
紫圆茄 4.80 4.40 4.60 山东/内蒙 一级
紫圆茄 3.20 2.80 3.00 云南 二级
热点推荐
1 巴西OranjeBTC公司批准发行4200万美元债券购

消息,巴西上市公司OranjeBTC已批准发行最高达4200万美元的债券,以购买更多比特币。...

2 巴基斯坦确认伊朗已作出回应,达成协议

消息,巴基斯坦官员周五表示,伊朗就美国提出的和平协议条款所作出的最新回应已送达美国...

3 DeFi:冻结被盗资金引发争议

消息,去中心化金融协议在冻结被盗资金方面面临批评,认为其与中心化平台并无二致。最近...

4 麻吉黄立成:ETH多单增持1250枚,当前盈亏

消息,麻吉黄立成在Hyperliquid平台增持ETH多单1,250枚,约合3,156,690美元。当前持仓规模为25,591...

5 麻吉黄立成:BTC多单增持25枚,当前盈亏

消息,麻吉黄立成在Hyperliquid平台上增持BTC多单25.00枚,约合2,020,325.00美元。目前持仓规模为...

6 ZEC最大空头:CL空单增持12446.06枚

消息,ZEC最大空头CL空单近期增持12,446.06枚,约合1,172,283.55美元,持仓规模达17,579,188.94美元,...

7 美国五角大楼将扩大英伟达和微软人工智

消息,美国五角大楼宣布将扩大英伟达和微软人工智能在秘密网络中的使用。此外,国防部还...

8 Riot Q1财报:比特币压力与AI数据中心增长

消息,Riot Platforms报告称,2026年第一季度收入为1.672亿美元,较去年同期的1.614亿美元有所增长...

9 山寨空军车头:NEAR空单已完全平仓,平仓

消息,NEAR空单已完全平仓,平仓前持仓规模为1,010,769.77美元,地址为0xa312114b5795dff9b8db50474dd5...

10 做多一揽子山寨:BTC空单增持10.33枚,持

消息,BTC空单增持10.33枚,约合832,570.41美元,持仓规模达到4,663,135.67美元,均价从75,902.90美元...

成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1

资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。