| 产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 储存\新 | 2021-05-11 |
| 娃娃菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 大\小 | 2021-05-11 |
| 小白菜 | 0.50元/斤 | 0.70元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 芹菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | \冀 | 2021-05-11 |
| 西芹 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 菠菜 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-11 |
| 莴笋 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 闽浙/鲁 | 2021-05-11 |
| 团生菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 云冀 | 2021-05-11 |
| 圆白菜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 苏\冀 | 2021-05-11 |
| 紫甘蓝 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 2.60元/斤 | 闽云 | 2021-05-11 |
| 散叶生菜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | \京 | 2021-05-11 |
| 油菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 鲁\京 | 2021-05-11 |
| 香菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-11 |
| 茴香 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | \冀 | 2021-05-11 |
| 韭菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 苦菊 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 辽 | 2021-05-11 |
| 油麦菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | \京 | 2021-05-11 |
| 散菜花 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 豫\苏 | 2021-05-11 |
| 绿菜花 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 冀\ 苏陕 | 2021-05-11 |
| 菜花 | 1.50元/斤 | 1.55元/斤 | 1.60元/斤 | /云 | 2021-05-11 |
| 绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 紫菜苔 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 番茄 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 川鲁蒙 | 2021-05-11 |
| 番茄(精品) | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁新 | 2021-05-11 |
| 樱西 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 小红 | 2021-05-11 |
| 黄瓜 | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 蒙辽袋\鲁 | 2021-05-11 |
| 黄瓜(鲜干花) | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 冀 | 2021-05-11 |
| 小黄瓜 | 2.00元/斤 | 3.25元/斤 | 4.50元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-05-11 |
| 茄子 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | 1.30元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-11 |
| 长茄 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 云\冀 | 2021-05-11 |
| 广茄 | 1.80元/斤 | 2.30元/斤 | 2.80元/斤 | 冀\一路 | 2021-05-11 |
| 线茄 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 冀 | 2021-05-11 |
| 吊冬瓜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 桂 | 2021-05-11 |
| 地冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.45元/斤 | 0.50元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 小毛冬瓜 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | \圆鲁新 | 2021-05-11 |
| 架豆 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 豆王 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 扁豆 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 冀\鲁聊城 | 2021-05-11 |
| 豇豆 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 桂\京冀 | 2021-05-11 |
| 白不老 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 滇鲁 | 2021-05-11 |
| 油豆 | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 鲁 | 2021-05-11 |
| 毛豆 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 豌豆 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 蚕豆 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 荷兰豆 | 4.60元/斤 | 4.95元/斤 | 5.30元/斤 | 冀\云 | 2021-05-11 |
| 玉米 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | \白 | 2021-05-11 |
| 花生 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 广东\海南 | 2021-05-11 |
| 苦瓜 | 2.50元/斤 | 2.70元/斤 | 2.90元/斤 | 鲁 | 2021-05-11 |
| 丝瓜 | 1.40元/斤 | 2.20元/斤 | 3.00元/斤 | 豫\鲁 | 2021-05-11 |
| 丝瓜 | 2.50元/斤 | 3.65元/斤 | 4.80元/斤 | 短 | 2021-05-11 |
| 瓠子 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 西葫芦 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 滇/鲁 | 2021-05-11 |
| 佛手瓜 | 2.30元/斤 | 2.45元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 金丝南瓜 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | 琼 | 2021-05-11 |
| 南北瓜 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 冀\琼 | 2021-05-11 |
| 尖椒 | 1.50元/斤 | 1.90元/斤 | 2.30元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-05-11 |
| 螺丝椒 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 柿子椒 | 1.50元/斤 | 1.85元/斤 | 2.20元/斤 | \鲁新 | 2021-05-11 |
| 线椒 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | \鲁琼新 | 2021-05-11 |
| 杭椒 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 小米椒 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 滇 | 2021-05-11 |
| 彩椒 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 红\黄 | 2021-05-11 |
| 白萝卜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | \冀 | 2021-05-11 |
| 心里美 | 1.50元/斤 | 1.55元/斤 | 1.60元/斤 | 冀 | 2021-05-11 |
| 心里美(新) | 2.60元/斤 | 2.70元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 卞萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 冀 | 2021-05-11 |
| 青萝卜 | 1.50元/斤 | 2.05元/斤 | 2.60元/斤 | 冀\鲁新 | 2021-05-11 |
| 胡萝卜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 冀/鲁新 | 2021-05-11 |
| 胡萝卜(洗) | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 冀/闽箱 | 2021-05-11 |
| 小水萝卜 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 土豆 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | \冀云 | 2021-05-11 |
| 新土豆(黄心) | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 鲁 | 2021-05-11 |
| 黄葱头 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | \蒙甘 | 2021-05-11 |
| 红葱头 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 老/新 | 2021-05-11 |
| 山药 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 脆\麻新 | 2021-05-11 |
| 铁棍山药 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 莲藕 | 2.00元/斤 | 3.05元/斤 | 4.10元/斤 | \津 | 2021-05-11 |
| 红薯 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | \冀新 | 2021-05-11 |
| 红薯 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 西瓜红粤新 | 2021-05-11 |
| 茭白 | 3.00元/斤 | 3.15元/斤 | 3.30元/斤 | 京\浙 | 2021-05-11 |
| 凉薯 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 冬春笋 | 2.70元/斤 | 2.85元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 荸荠 | 1.60元/斤 | 2.30元/斤 | 3.00元/斤 | 皖 | 2021-05-11 |
| 芋头 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2021-05-11 |
| 姜 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 姜头\新 | 2021-05-11 |
| 大蒜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 新蒜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 蒜米 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 大葱 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 冀/苏 | 2021-05-11 |
| 小葱 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 蒜苗 | 1.50元/斤 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 云鲁 | 2021-05-11 |
| 蒜黄 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | \冀 | 2021-05-11 |
| 青蒜 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | \京 | 2021-05-11 |
| 平菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \小叶 | 2021-05-11 |
| 香菇 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 白玉菇 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 口蘑 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 杏鲍菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 金针菇 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-05-11 |
| 油菜 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 小白菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 油麦菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 奶白菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 散生菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 香葱 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 茼蒿 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 蒿子秆 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 水萝卜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 樱桃萝卜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 香芹 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 菠菜 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 苋菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 菊花菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 青蒜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 盖菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 芥兰 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 菜心 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 空心菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 鸡毛菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 荠菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 荆芥 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 紫苏叶 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 豌豆苗 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 快菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 苦菊 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 穿心莲 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
| 木耳菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-11 |
消息,Ondo Finance宣布推出基于区块链的黑石iShares Core SP 500 ETF和美光科技股份的代币化版本,旨...
2 比特币的实现价格:链上成本基础解析所谓实现价格是指比特币的链上成本基础,反映市场实际支付的价格。当现货价格低于实现价...
3 理财疯狂星期四:HYPETSLAX享555%年化消息,Bybit理财疯狂星期四来袭,新用户可选择HYPE或TSLAX代币,享受高达555%年化收益率。活动...
4 伊拉克埃尔比勒以北一处伊朗库尔德反对消息,据安全消息人士称,伊拉克埃尔比勒以北一处伊朗库尔德反对派组织营地遭无人机袭击...
5 Bitwise CIO:比特币最大买家时代已结束消息,Bitwise首席投资官Matt Hougan表示,迈克尔塞勒的策略曾是比特币最主要的买家,但这些日...
6 公司因AI替代不足重新招聘员工消息,随着人工智能替代员工的效果未达预期,许多公司开始逆转这一决策,重新招聘员工。...
7 俄罗斯国家杜马委员会建议通过加密货币俄罗斯国家杜马国家建设和立法委员会建议一读通过政府提交的法案,拟对违反数字货币流通...
8 比特币价格预测:BTC测试5.8万至6.2万美元比特币正在测试5.8万至6.2万美元的需求区间,交易者关注关键通道支撑位以寻找潜在的看涨反...
9 KakaoPay CEO:链上金融是全球金融市场核心韩国移动支付与金融服务平台KakaoPay的CEO Shin Won-Keun在数字资产投资洞察论坛上表示,链上金融...
10 法国报告2026年发生77起加密货币绑架事件消息,法政部长劳伦特纽内斯透露,自2026年初以来,法国已记录77起与数字资产相关的绑架、...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。