| 产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.28元/斤 | 0.29元/斤 | 0.30元/斤 | 储存\新 | 2021-05-14 |
| 娃娃菜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 大\小 | 2021-05-14 |
| 小白菜 | 0.40元/斤 | 0.55元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 芹菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | \冀 | 2021-05-14 |
| 西芹 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 菠菜 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-14 |
| 莴笋 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 闽浙/鲁 | 2021-05-14 |
| 团生菜 | 0.90元/斤 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 云冀 | 2021-05-14 |
| 圆白菜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 苏\冀 | 2021-05-14 |
| 紫甘蓝 | 1.50元/斤 | 1.55元/斤 | 1.60元/斤 | 闽云 | 2021-05-14 |
| 散叶生菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | \京 | 2021-05-14 |
| 油菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 鲁\京 | 2021-05-14 |
| 香菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-14 |
| 茴香 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | \冀 | 2021-05-14 |
| 韭菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 苦菊 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 辽 | 2021-05-14 |
| 油麦菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | \京 | 2021-05-14 |
| 散菜花 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 豫\苏 | 2021-05-14 |
| 绿菜花 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 冀\ 苏陕 | 2021-05-14 |
| 菜花 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | /云 | 2021-05-14 |
| 绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 紫菜苔 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 番茄 | 1.00元/斤 | 1.35元/斤 | 1.70元/斤 | 川鲁蒙 | 2021-05-14 |
| 番茄(精品) | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | \鲁新 | 2021-05-14 |
| 樱西 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 小红 | 2021-05-14 |
| 黄瓜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 蒙辽袋\鲁 | 2021-05-14 |
| 黄瓜(鲜干花) | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 冀 | 2021-05-14 |
| 小黄瓜 | 1.40元/斤 | 2.65元/斤 | 3.90元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-05-14 |
| 茄子 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-14 |
| 长茄 | 1.30元/斤 | 1.50元/斤 | 1.70元/斤 | 云\冀 | 2021-05-14 |
| 广茄 | 1.80元/斤 | 2.20元/斤 | 2.60元/斤 | 冀\一路 | 2021-05-14 |
| 线茄 | 2.50元/斤 | 2.90元/斤 | 3.30元/斤 | 冀 | 2021-05-14 |
| 吊冬瓜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 桂 | 2021-05-14 |
| 地冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.48元/斤 | 0.50元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 小毛冬瓜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | \圆鲁新 | 2021-05-14 |
| 架豆 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 豆王 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 扁豆 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 冀\鲁聊城 | 2021-05-14 |
| 豇豆 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 桂\京冀 | 2021-05-14 |
| 白不老 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 滇鲁 | 2021-05-14 |
| 锅里变架豆 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 油豆 | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 鲁 | 2021-05-14 |
| 毛豆 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 豌豆 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 蚕豆 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 荷兰豆 | 4.60元/斤 | 5.05元/斤 | 5.50元/斤 | 冀\云 | 2021-05-14 |
| 玉米 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | \白 | 2021-05-14 |
| 花生 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 广东\海南 | 2021-05-14 |
| 苦瓜 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 鲁 | 2021-05-14 |
| 丝瓜 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 豫\鲁 | 2021-05-14 |
| 丝瓜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 短 | 2021-05-14 |
| 瓠子 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 西葫芦 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 滇/鲁 | 2021-05-14 |
| 佛手瓜 | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 金丝南瓜 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | 琼 | 2021-05-14 |
| 南北瓜 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 冀\琼 | 2021-05-14 |
| 尖椒 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-05-14 |
| 螺丝椒 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 柿子椒 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | \鲁新 | 2021-05-14 |
| 线椒 | 3.00元/斤 | 3.00元/斤 | 3.00元/斤 | \鲁琼新 | 2021-05-14 |
| 杭椒 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 小米椒 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 滇 | 2021-05-14 |
| 彩椒 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 红\黄 | 2021-05-14 |
| 白萝卜 | 0.30元/斤 | 0.38元/斤 | 0.45元/斤 | \冀 | 2021-05-14 |
| 心里美 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 冀/新 | 2021-05-14 |
| 卞萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 冀 | 2021-05-14 |
| 青萝卜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 冀\鲁新 | 2021-05-14 |
| 胡萝卜 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 冀/鲁新 | 2021-05-14 |
| 胡萝卜(洗) | 0.80元/斤 | 1.05元/斤 | 1.30元/斤 | 冀/闽箱 | 2021-05-14 |
| 小水萝卜 | 0.60元/斤 | 0.75元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 土豆 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | \冀云 | 2021-05-14 |
| 新土豆(黄心) | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 鲁 | 2021-05-14 |
| 黄葱头 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | \蒙甘 | 2021-05-14 |
| 红葱头 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 老/新 | 2021-05-14 |
| 山药 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 脆\麻新 | 2021-05-14 |
| 铁棍山药 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 莲藕 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | \津 | 2021-05-14 |
| 红薯 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | \冀新 | 2021-05-14 |
| 红薯 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 西瓜红粤新 | 2021-05-14 |
| 茭白 | 2.60元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 京\浙 | 2021-05-14 |
| 凉薯 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 冬春笋 | 2.60元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 荸荠 | 1.60元/斤 | 2.30元/斤 | 3.00元/斤 | 皖 | 2021-05-14 |
| 芋头 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2021-05-14 |
| 苇叶 | 3.40元/斤 | 3.45元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 姜 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 姜头\整 | 2021-05-14 |
| 大蒜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 新蒜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 蒜米 | 3.20元/斤 | 3.40元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 大葱 | 3.30元/斤 | 3.50元/斤 | 3.70元/斤 | 冀/苏 | 2021-05-14 |
| 小葱 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 蒜苗 | 2.00元/斤 | 3.40元/斤 | 4.80元/斤 | 云鲁 | 2021-05-14 |
| 蒜黄 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | \冀 | 2021-05-14 |
| 青蒜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | \京 | 2021-05-14 |
| 平菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \小叶 | 2021-05-14 |
| 香菇 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 白玉菇 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 口蘑 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 杏鲍菇 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 金针菇 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-05-14 |
| 油菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 小白菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 油麦菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 奶白菜 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 散生菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 香葱 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 茼蒿 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 蒿子秆 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 水萝卜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 樱桃萝卜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 香芹 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 菠菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 苋菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 菊花菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 青蒜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 盖菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 芥兰 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 菜心 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 空心菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 鸡毛菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 荠菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 荆芥 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 紫苏叶 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 豌豆苗 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 快菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 苦菊 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 穿心莲 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
| 木耳菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-05-14 |
消息,特朗普政府已解除对OpenAI的GPT 5.6模型的限制。知情人士向Axios证实,美国商务部已批准...
2 链上稳定币过去7天增长155%达到2.47亿美元链上稳定币在过去7天内增长了155%,达到约2.4697亿美元。稳定币目前占该链总价值266.35万美元的...
3 田永龙加盟腾讯,或参与视觉语言模型研消息,前OpenAI研究员田永龙已于近期加盟腾讯,知情人士透露,他后续可能参与视觉语言模型...
4 Hyperliquid巨鲸持有7笔半导体多仓全线深套消息,0x519c开头的巨鲸目前持有7笔与AI半导体相关的头寸,悉数为5倍逐仓多单,合计持仓规模...
5 robinhood chain链上稳定币总市值突破2亿美元消息,据entropy advisors数据显示,robinhood chain链上稳定币总市值突破2亿美元,ethena为主要推动因...
6 Matrixport关联地址(子地址2):ETH多单浮消息,Matrixport关联地址的ETH多单浮亏已扩大至1459.87万美元,亏损比例达到554.08%。该地址的均...
7 美国证券交易委员会召开紧急会议讨论加消息,美国证券交易委员会已安排于本月召开紧急会议,讨论加密货币监管并为行业提供所需...
8 Pump卖出12.25万枚SOL,累计套现473万枚SOL消息,Pump在6小时前将12.25万枚SOL转入Kraken,自2024年初至今累计卖出473万枚SOL,手续费收入约...
9 因此他们当中有一方在撒消息,据伊朗伊斯兰共和国广播电视台:美国中央司令部正在打击特朗普四个月前声称已经摧...
10 稳定币交易量在6月创下1.79万亿美元新高消息,稳定币交易量在2026年6月达到了创纪录的1.79万亿美元,较5月增长63%,较去年同期增长...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。